売却金額 | 3943.6万円 |
表面利回り | 11% |
現状利回り | 2.41% |
年間想定賃料 | 4,338,000円 |
現況家賃 | 954,000円 |
住所 | 成田市西三里塚1-1067 |
状況 | 2/8 |
所在地 | 成田市西三里塚1-1067 |
交通 | 京成本線 京成成田駅 |
地目 | 宅地 |
地積 | 264.98㎡ |
種類 | 共同住宅 |
構造 | 木造スレート葺2階建て |
床面積 | 1F:111.79㎡ 2F:111.79㎡ 合計223.58㎡ |
築年月 | 昭和63年1月 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
情報公開日 | 2023/4/22 |
相続税路線価 | |
道路 | 北側6ⅿ公道 |
設備 | 東京電力 井戸 LPガス・本下水 |
備考 | 現況での売却 オーナーチェンジ ガス会社継承要 最新の情報ではございませんので、詳細はお問合せ下さい。 |
株式会社ピカいち
〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮10095-2-1
TEL : 047-547-3991 FAX : 047-547-3990