売却金額 | 4,842万円 |
表面利回り | 11.5% |
現状利回り | 9.5% |
年間想定賃料 | 5,568,000円 |
現況家賃 | 385,000円 |
住所 | 成田市本城118-11 |
状況 | 10/12 |
所在地 | 成田市本城118-11 |
交通 | 京成本線京成成田駅 |
地目 | 原野 |
地積 | 397㎡ |
種類 | 共同住宅 |
構造 | 木造瓦葺2階建て |
床面積 | 1F:166.85㎡ 2F:166.85㎡ 合計:333.7㎡ |
築年月 | 平成1年3月 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
情報公開日 | 2023/4/22 |
相続税路線価 | |
道路 | 北側6ⅿ公道 |
設備 | 東京電力・公営水道・LPガス・本下水 |
備考 | 現況での売却 オーナーチェンジ ガス会社継承要 最新の情報ではございませんので、詳細はお問合せ下さい。 |
株式会社ピカいち
〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮10095-2-1
TEL : 047-547-3991 FAX : 047-547-3990