売却金額 | 8678万円 |
表面利回り | 9.5% |
現状利回り | |
年間想定賃料 | 8,244,000円 |
現況家賃 | 618,000円 |
住所 | 神奈川県厚木市妻田西2-17-11 |
状況 | 11/12 |
所在地 | 神奈川県厚木市妻田西2-17-11 |
交通 | 小田急小田原線 本厚木駅 車で14分 |
地目 | 宅地 |
地積 | 247.00㎡ |
種類 | 売りマンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
床面積 | 352.03㎡ |
築年月 | 昭和62年8月 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 2住居 |
都市計画 | 市街 |
情報公開日 | |
相続税路線価 | 25,935,000円 |
道路 | 南側21.99m公道 |
設備 | 東京電力・公営水道・LPガス・本下水 |
備考 | ※現況有姿 ※プロパンガス会社継承要 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。 ※看板は現況のまま据置することを条件とする ※最新の情報ではございませんので、詳細はお問合せください。 |
株式会社ピカいち
〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮10095-2-1
TEL : 047-547-3991 FAX : 047-547-3990