売却金額 | 2940万円 |
表面利回り | 9.8% |
現状利回り | |
年間想定賃料 | 2,892,000円 |
現況家賃 | 82,000円 |
住所 | 千葉市中央区矢作町621-1,2,3 |
状況 | 2棟賃貸中 |
所在地 | 千葉市中央区矢作町621-1,2,3 |
交通 | JR外房線 本千葉駅 徒歩30分 |
地目 | 畑→宅地 |
地積 | 664.53㎡ |
種類 | 売り戸建 |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
床面積 | 128.73㎡ |
築年月 | 昭和56.61.61年 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
用途地域 | 1低専 |
都市計画 | 市街 |
情報公開日 | |
相続税路線価 | 39,871,800円 |
道路 | 東側2.754m公道 北側1.898m公道 |
設備 | 東京電力・井戸水・LPガス・浄化槽 |
備考 | ※弊社他物件とのバルク買いのみ ※管理会社継承要 ※ガス会社継承要 ※オーナーチェンジ ※最新の情報ではございませんので、詳細はお問合せください。 |
よくご質問いただく内容をおまとめいたしました。
まずはこちらをご覧ください。