売却金額 | 5880万円 |
表面利回り | 9.7% |
現状利回り | |
年間想定賃料 | 5,736,000円 |
現況家賃 | 478,000円 |
住所 | 成田市三里塚光ヶ丘1-345 |
状況 | 満室 10/10 |
所在地 | 成田市三里塚光ヶ丘1-345 |
交通 | JR成田線 成田駅 バス25分三里塚停徒歩5分 |
地目 | 宅地 |
地積 | 671.08㎡ |
種類 | 売りアパート |
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積 | 409.2㎡ |
築年月 | 昭和60年4月 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
情報公開日 | |
相続税路線価 | 12,079,440円 |
道路 | 北東側6m公道 東南側7m公道 |
設備 | 東京電力・公営水道・プロパンガス・個別浄化槽 |
備考 | ※現況有姿 ※ガス会社継承要 ※最新の情報ではございませんので、詳細はお問合せください。 |
よくご質問いただく内容をおまとめいたしました。
まずはこちらをご覧ください。