売却金額 | 1億4306万円 |
表面利回り | 9% |
現状利回り | |
年間想定賃料 | 1320万円 (110万円/月) |
現況家賃 | 70万円 |
住所 | 千葉市中央区千葉寺町288 |
状況 |
所在地 | 千葉市中央区千葉寺町288 |
交通 | 京成千原線 千葉寺駅 |
地目 | 山林・原野・宅地 |
地積 | 604.12㎡ |
種類 | 売りマンション |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て |
床面積 | 619.51㎡ |
築年月 | 昭和62年5月 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 第3種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
情報公開日 | |
相続税路線価 | 60,412,000円 |
道路 | 東側約6.08ⅿ公道 西側約2.07m公道 南側 |
設備 | 東京電力・公営水道・LPガス・本下水 |
備考 | ※現況有姿 ※プロパンガス継承要 ※境界非明示 ※最新の情報ではございませんので、詳細はお問合せください。 |
よくご質問いただく内容をおまとめいたしました。
まずはこちらをご覧ください。